Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi | Materyal | |||||
| Hastalık Adı | Tipi | Gerekli Miktar |
Sonuç Verme Süresi(Gün) |
Yöntem | |
| Akondroplazi / Hipokondroplazi | Amniyon sıvısı CVS |
3 ml 3-5 dal |
5-7 gün | PCR - Dizi Analizi | |
| Alfa Talasemi | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal | 10 gün | Multipleks PCR - Delesyon Analizi | |
| Anöploidi | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal | 1-2 gün |
QF-PCR - STR Analizi | |
| ARX Geni İle İlişki Hastalıklar (Mental Retardasyon, Lizensefali, WEST Send.) | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal | 7-10 gün | PCR - Dizi Analizi | |
| Ataksi-Okülomotor Apraksi Sendromu – APTX Geni | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal | 2-3 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Beta Talasemi | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal | 5-7 gün | PCR - Dizi Analizi | |
| Materyal | |||||
| Hastalık Adı | Tipi | Gerekli Miktar |
Sonuç Verme Süresi(Gün) |
Yöntem | |
| Duane Radial Ray Sendromu – SALL4 Geni | Amniyon sıvısı CVS |
3 ml 3-5 dal |
1 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Duchenne-Becker Kas Distrofisi (DMD/BMD) – Delesyon Analizi | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal |
1 hafta | Multipleks PCR - Delesyon Analizi | |
| Duchenne-Becker Kas Distrofisi (DMD/BMD) – Delesyon/Duplikasyon Analizi | Amniyon sıvısı CVS | 6 ml 8-10 dal |
2-3 hafta | MLPA - Delesyon/Duplikasyon Analizi | |
| FGFR2 Geni İle İlişkili Hastalıklar (Crouzon Send., Apert Send., Pfeiffer Send.) | Amniyon sıvısı CVS | 4-5 ml 8-10 dal |
2-3 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| FGFR3 Geni İle İlişkili Hastalıklar (Akondroplazi, Hipoondroplazi, Tanatoforik Dis.) | Amniyon sıvısı CVS | 4-5 ml 8-10 dal |
1-2 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Frajil X Sendromu | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal |
5-7 gün | QF-PCR - Fragman Analizi | |
| Friedrich Ataksisi | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal |
1 hafta | QF-PCR - Fragman Analizi | |
| Materyal | |||||
| Hastalık Adı | Tipi | Gerekli Miktar |
Sonuç Verme Süresi(Gün) |
Yöntem | |
| Gaucher Hastalığı Tip 1 – GBA Geni | Amniyon sıvısı | 4-5 ml 8-10 dal |
2-3 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Holt-Oram sendromu – TBX5 Geni | Amniyon sıvısı | 3 ml 3-5 dal |
1 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Materyal | |||||
| Hastalık Adı | Tipi | Gerekli Miktar |
Sonuç Verme Süresi(Gün) |
Yöntem | |
| Kistik Fibroz Sık Mutasyon Bulunan 15 Ekson | Amniyon sıvısı |
4-5 ml 8-10 dal |
1 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Kistik Fibroz Tüm Gen Dizi Analizi | Amniyon sıvısı |
4-5 ml 8-10 dal |
1-2 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Konjenital Adrenal Hiperplazi – CYP21A2 Geni | Amniyon sıvısı |
3 ml 3-5 dal |
1 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Açıklama | |||||
| Hastalık Adı | Aranan Anomali | Materyal |
Sonuç Verme Süresi(Gün) |
Yöntem | |
| Maternal Kontaminasyon Çalışması | Amniyon sıvısı / CVS + Anne Kanı (EDTA’lı) | 3 ml / 3-5 dal (+2 ml kan) | 3-5 gün | QF-PCR - STR Analizi | |
| Non-ketotik hiperglisinemi – GLDC Geni | Amniyon sıvısı CVS |
4-5 ml 8-10 dal |
3 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Non-ketotik hiperglisinemi – AMT Geni | Amniyon sıvısı CVS |
4-5 ml 8-10 dal |
2 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Non-ketotik hiperglisinemi – GCSH Geni | Amniyon sıvısı CVS |
3 ml 3-5 dal |
2 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Açıklama | |||||
| Hastalık Adı | Aranan Anomali | Materyal |
Sonuç Verme Süresi(Gün) |
Yöntem | |
| Rett Sendromu – MECP2 Geni | 3 ml 3-5 dal | 1 hafta | PCR - Dizi Analizi | ||
| Saethre-Chotzen Sendromu – TWIST1 Geni | Amniyon sıvısı CVS |
3 ml 3-5 dal |
1-2 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Shwachman-Diamond Sendromu – SBDS Geni | Amniyon sıvısı CVS | 4-5 ml 8-10 dal |
1-2 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Sitrullinemi Tip 1 (Klasik Tip) – ASS1 Geni | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal |
3 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Smith-Lemli-Opitz Sendromu – DHCR7 Geni | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal |
1 hafta | PCR - Dizi Analizi | |
| Spinal Müsküler Atrofi (SMA) – MLPA | Amniyon sıvısı CVS | 6 ml 8-10 dal |
1 hafta | PCR - RFLP | |
| Spinal Müsküler Atrofi (SMA) – RFLP | Amniyon sıvısı CVS | 3 ml 3-5 dal
|
2-3 hafta | MLPA - Delesyon/Duplikasyon Analizi | |
| Açıklama | |||||
| Hastalık Adı | Aranan Anomali | Materyal |
Sonuç Verme Süresi(Gün) |
Yöntem | |
| Tek Gen hastalıklarında Bilinen Mutasyon için Prenatal Tanı | Amniyon sıvısı CVS |
3 ml 3-5 dal |
1- 2hafta | PCR - Dizi Analizi Diğer | |